- Главная
- Гарантии
ГАРАНТИИ НА ЛЕЧЕНИЕ
Ниже приведены гарантийные сроки на следующие медицинские услуги,
предлагаемые в клинике «New Smile»:
предлагаемые в клинике «New Smile»:
- терапевтическая стоматология
- ортопедическая стоматология
- имплантация зубов
- ортодонтия
*Чтобы гарантия оставалась в силе, необходимо следовать всем
рекомендациям лечащего врача.
Если пациент не соблюдает должным образом гигиену полости рта или
нарушает рекомендации врачей, гарантийные сроки могут быть сокращены
или отменены вовсе.
Терапевтическая стоматология

*Ниже приведен список видов работ и средних сроков гарантии/службы
Виды работ | Средние сроки | |
---|---|---|
Гарантии | службы | |
Пломба, реставрация композитом светового отверждения постоянные зубы: - 1 класс по Блэку | 2 лет | до 20 лет |
Пломба, реставрация композитом светового отверждения постоянные зубы: - 2, 3, 4, 5 классы по Блэку | 2 года | до 15 лет |
Герметизация фиссур | 3 лет | до 20 лет |
Ортодонтия

*Ниже приведен список видов работ и средних сроков гарантии/службы
Виды работ | Средние сроки | |
---|---|---|
Гарантии | службы | |
Несъемный ретейнер после снятия брекет-системы | 1 год | до 10 лет |
Каппа однослойная жесткая | 6 месяцев | до 1 года |
Съемный аппарат | 1 месяц | до 6 месяцев |
Фиксация брекета | 15 дней |
Ортопедическая стоматология

*Ниже приведен список видов работ и средних сроков гарантии/службы
Виды работ | Средние сроки | |
---|---|---|
Гарантии | службы | |
Культевая вкладка | Нет гарантии | |
Вкладка керамическая при тотальной работе | 2 года | до 20 лет |
Виниры цельнокерамические | 2 лет | до 25 лет |
Коронки | ||
- из пластмассы временная (лабораторная) | 1 мес | до 3 мес |
- временная (на металлическом основании лабораторная) на имплантате | 2 мес | до 6 мес |
- временная (клиническая, прямым методом) из пластмассы | 0,5 мес | до 1 мес |
- временная из композиционного материала (лабораторная) | На срок лечения | до 1 года (ревизией) |
- циркониевая на зубах | 2 лет | до 20 лет |
- металлокерамическая | 2 лет | до 10 лет |
- телескопическая | 2 года | до 10 лет |
Постоянные коронки на имплантате | ||
- циркониевые | 2 лет | до 20 лет |
- металлокерамическая | 2 лет | до 20 лет |
- цельнокерамическая | 2 лет | до 20 лет |
- телескопическая | 2 лет | до 20 лет |
Мостовидные протезы из металлокерамики | 2 лет | до 15 лет |
Циркониевые мостовидные протезы | 2 лет | до 15 лет |
Бюгельные протезы | ||
- с кламмерной фиксацией | 1 год | до 2 лет |
- с замковой фиксацией | 2 года | до 3 лет |
Частичные съёмные пластиночные протезы | 6 мес | до 1 года |
Частичный съемный телескопический протез | 1 год | до 3 лет |
Полные съёмные пластиночные протезы | 6 мес | до 1 год |
Полный съемный протез с опорой на имплантатах | 1 год | до 3 лет |
Имплантация

*Ниже приведен список видов работ и средних сроков гарантии/службы
Виды работ | Средние сроки | |
---|---|---|
Гарантии | службы | |
Имплантация NEODENT a Straumann Grup Brand (хирургический этап) в стандартной клинической ситуации | 2 года – полная гарантия | От 2 до 5 лет – частичная гарантия. |
Имплантация Straumann (хирургический этап) в стандартной клинической ситуации | 4 года – полная гарантия | От 4 лет- частичная гарантия |
Имплантация Straumann (хирургический этап) в сложной клинической ситуации | 2 года – полная гарантия | От 2 лет- частичная гарантия |