5.1 A06.07.003.1 Периапикальная рентгенография 374
5.2 A06.07.003.2 Интерпроксимальная рентгенография 321
5.6 А06.03.007 Отчет с использованием алгоритмов искусственного интеллекта (Пограмма Диагнокат) 802
5.7 A06.07.013.1 Компьютерная томография (3D) двух челюстей 2568
5.8 A06.07.013.2 Компьютерная томография (3D) двух челюстей(повторная) 2140
5.9 A06.07.013.3 Компьютерная томография (3D) одной челюсти 856
5.10 A06.07.013.4 Компьютерная томография (3D) область исследования 1-4зуба 642
5.11 A06.07.013.5 Компьютерная томография (3D) область исследования 5-8 зубов 856
5.12 A06.07.013.6 Компьютерная томография (3D) локальная эндодонтия 856
Рассчитайте предварительную цену, пройдя короткий тест за 20 секунд